| 
				
					|   |  | 
| Log for hjoernholm på Sangstrup Klint 
		
			| Dyk Nr: | 1 | Udført den: | 03-08-2007 |  
			| Bundtid: | 42 | Max Dybde: | 5,6 |  
			| Bar start: | 201 | Bar slut: | 96 |  
			| Længde: | 10:55,00E | Dybde på POS(top): | N/A |  
			| Bredde: | 56:28,50N | Dybde på POS(bund): | 8 |  
			| GPS: |  |  
			| Stævn: |  |  |  |  
			| Vragtype: | Naturdyk |  |  |  |  | 
		
			| Kommentar: |  
			| Vind: NW 5-8 m/s. Der var en svær brænding, men vi svømmede ud og dykkede på 1½ m. Bunden var meget varieret. Vi så den hvide kalk/kridt-bund med forskellig bevoksning. Der var også områder med flad, hvid sandbund. Generelt et rigtig godt dyk og bestemt et besøg mere værd.
 |  
			| Buddy: |  
			| HEHE |  
			| Buddy Nr: |  |  | Skjul kort
 
   Beskrivelse:Kilde:$.Dykkerguide udgivet af Århus Amt Erhvervsafdelingen På grund af den særprægede kalkbund, kan man få nogle utrolig flotte dyk
 ved Sangstrup Klinten. Der er er også gode muligheder ved Karleby Klint og
 Gerrild Klint der ligger nord for Sangstrup Klint. På grund af den lyse
 kalkbund er stederne gode til natdyk. Man kan ofte se morild om natten, især
 sommer og efterår.
 Rettet den 10/05-1994. $UVGU$94$ ANDERS CLAUSEN
 
 
 Tilføjet af:
 DykInfo
 01-01-1753
 
 
 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |